Logos mit Farbraum RGB
Logo – JPG – RGB – mit weißem Hintergrund:
Nr. | Logo | Schrift | Datum | Farbraum | Download |
1. | zentriert | ohne | ohne | RGB | JPG-Datei |
2. | zentriert | im Kreis | ohne | RGB | JPG-Datei |
3. | links | rechts | ohne | RGB | JPG-Datei |
4. | links | rechts | mit | RGB | JPG-Datei |
5.. | oben | unten | ohne | RGB | JPG-Datei |
Logo – PNG – RGB – mit transparentem Hintergrund:
Nr. | Logo | Schrift | Datum | Farbraum | Download |
1. | zentriert | ohne | ohne | RGB | PNG-Datei |
2. | zentriert | im Kreis | ohne | RGB | PNG-Datei |
3. | links | rechts | ohne | RGB | PNG-Datei |
4. | links | rechts | mit | RGB | PNG-Datei |
5.. | oben | unten | ohne | RGB | PNG-Datei |
Logos mit Farbraum CMYK
Logo – EPS – CMYK – mit transparentem Hintergrund:
Nr. | Logo | Schrift | Datum | Farbraum | Download |
1. | zentriert | ohne | ohne | CMYK | EPS-Datei |
2. | zentriert | im Kreis | ohne | CMYK | EPS-Datei |
3. | links | rechts | ohne | CMYK | EPS-Datei |
4. | links | rechts | mit | CMYK | EPS-Datei |
5.. | oben | unten | ohne | CMYK | EPS-Datei |
Logo – JPG – CMYK – mit weißem Hintergrund:
Nr. | Logo | Schrift | Datum | Farbraum | Download |
1. | zentriert | ohne | ohne | CMYK | JPG-Datei |
2. | zentriert | im Kreis | ohne | CMYK | JPG-Datei |
3. | links | rechts | ohne | CMYK | JPG-Datei |
4. | links | rechts | mit | CMYK | JPG-Datei |
5.. | oben | unten | ohne | CMYK | JPG-Datei |
Logo – PDF – CMYK – mit weißem Hintergrund:
Nr. | Logo | Schrift | Datum | Farbraum | Download |
1. | zentriert | ohne | ohne | CMYK | PDF-Datei |
2. | zentriert | im Kreis | ohne | CMYK | PDF-Datei |
3. | links | rechts | ohne | CMYK | PDF-Datei |
4. | links | rechts | mit | CMYK | PDF-Datei |
5.. | oben | unten | ohne | CMYK | PDF-Datei |